タイプ別料金表
価格帯 | 広さ | 価格(税込) | 空き状況 |
A | 0.7帖 | ¥6,600 | 満 室 |
B | 1.3帖 | ¥11,000 | 満 室 |
C | 1.6帖 | ¥14,520 | 残りわずか |
D | 1.8帖 | ¥15,950 | 残りわずか |
E | 1.9帖 | ¥16,830 | 残りわずか |
F | 2.0帖 | ¥17,050 | 残りわずか |
G | 2.1帖 | ¥19,030 | 満 室 |
H | 2.7帖 | ¥24,970 | 残りわずか |
I | 3.6帖 | ¥31,900 | 満 室 |
J | 4.2帖 | ¥37,400 | 満 室 |
- 毎月、上記以外に共益費¥2,200(税込)の費用が別途かかります。
- 初回ご契約時、事務手数料¥5,500(税込)、セキュリティカード代¥2,200(税込)及び保証会社費用0.8ヶ月分(基本利用料+共益費)が別途かかります。